短期入所生活介護料金表 <1日当たりの料金表>
| 連続して31日~60日 利用した場合 |
連続して61日以上 利用した場合 |
|||
| ①介護サービス費 | 要支援1 | 529円 | 503円 | ― |
| 要支援2 | 656円 | 623円 | ― | |
| 要介護1 | 704円 | 674円 | 670円 | |
| 要介護2 | 772円 | 742円 | 740円 | |
| 要介護3 | 847円 | 817円 | 815円 | |
| 要介護4 | 918円 | 888円 | 886円 | |
| 要介護5 | 987円 | 957円 | 955円 | |
| ②加算額 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 14% | ||
| 送迎加算費(片道) | 184円 | |||
| ③食費 | 第1段階 | 300円 | ||
| 第2段階 | 600円 | |||
| 第3段階① | 1000円 | |||
| 第3段階② | 1300円 | |||
| 非該当 | 1445円 | |||
| ④居住費 | 第1段階 | 880円 | ||
| 第2段階 | 880円 | |||
| 第3段階① | 1370円 | |||
| 第3段階② | 1370円 | |||
| 非該当 | 2066円 | |||
| 実費負担額 | 電気代(1台あたり) | 50円 | ||
| 理美容代 | 1500円 | |||
| 携帯充電料金 | 10円 | |||








