地域密着型特別擁護老人ホーム料金表 <1日当たりの料金表>
所得に応じて負担限度額が区分され、居住費と食費が軽減されます。
| 利用者負担段階 | |
| 第一段階 | 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者 |
| 第二段階 | 本人及び配偶者が市町村民税非課税者で課税年収額と合計所得額が80万円以下の方 |
| 第三段階 | 本人及び配偶者が市町村民税非課税者で利用者負担第二段階以外の方(課税年収入が80万円超266万円以下の方) |
| 非該当 | 上記以外の方、又は、上記の条件でも預貯金等が単身1,000万円超、夫婦で2,000万円超の方 |
| 高額所得者 | 年金収入で単身280万円以上、夫婦で359万円以上の方 等 |
| ①介護サービス費 | 要介護1 | 682円 |
| 要介護2 | 753円 | |
| 要介護3 | 828円 | |
| 要介護4 | 901円 | |
| 要介護5 | 971円 | |
| ②加算額 | 初期加算(入居時1回30日が限度) | 30円/日 |
| 看護体制加算 Ⅱ | 23円/日 | |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50円/月 | |
| 栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 | |
| 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110円/月 | |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12円/日 | |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円/月 | |
| 個別機能訓練加算(Ⅲ) | 20円/月 | |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3円/月 | |
| *褥瘡の発生がない場合(Ⅱ) | 13円/月 | |
| ADL維持等加算(Ⅰ) | 30円/月 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円/日 | |
| 介護職員処遇改善加算 Ⅰ | 14% | |
| ③食費 | 第1段階 | 300円 |
| 第2段階 | 390円 | |
| 第3段階① | 650円 | |
| 第3段階② | 1360円 | |
| 非該当 | 1445円 | |
| ④居住費 | 第1段階 | 880円 |
| 第2段階 | 880円 | |
| 第3段階① | 1370円 | |
| 第3段階② | 1370円 | |
| 非該当 | 2066円 | |
| 実費負担額 | 電気代(1台あたり) | 50円/日 |
| 理美容代 | 1500円 | |
| 携帯充電料金 | 10円/日 |








